<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mietpreisindex Hamburg: Massiver Bedarf an Wohnungen</title>
	<atom:link href="http://www.immobilien-go.de/mietpreisindex-hamburg-massiver-bedarf-an-wohnungen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilien-go.de/mietpreisindex-hamburg-massiver-bedarf-an-wohnungen</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 15:40:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Analyst</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/mietpreisindex-hamburg-massiver-bedarf-an-wohnungen/comment-page-1#comment-10924</link>
		<dc:creator>Analyst</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 10:58:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1084#comment-10924</guid>
		<description>Im Vergleich dazu sollte man mal die Preise in M&uuml;nchen nehmen. Da wirst echt auch arm, es ist der absolute Wahnsinn, was da teilweise Wohnungen kosten. Leider ist der Preis f&uuml;r Benzin inzwischen auch so dermasen hoch, dass man unterm Strich f&uuml;r nen Appel und ein Ei arbeiten muss. leider.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im Vergleich dazu sollte man mal die Preise in M&uuml;nchen nehmen. Da wirst echt auch arm, es ist der absolute Wahnsinn, was da teilweise Wohnungen kosten. Leider ist der Preis f&uuml;r Benzin inzwischen auch so dermasen hoch, dass man unterm Strich f&uuml;r nen Appel und ein Ei arbeiten muss. leider.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#8226; Der Mietpreis-Index gibt durchschnittliche Mietpreise an &#124; MisterInfo</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/mietpreisindex-hamburg-massiver-bedarf-an-wohnungen/comment-page-1#comment-8647</link>
		<dc:creator>&#8226; Der Mietpreis-Index gibt durchschnittliche Mietpreise an &#124; MisterInfo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 04:44:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1084#comment-8647</guid>
		<description>[...] Haus-index2-shutt 34927417-127x150 in B&uuml;rom&auml;rkte Europa: Mietpreisin... mehr        www.immobilien-go.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Haus-index2-shutt 34927417-127&#215;150 in B&uuml;rom&auml;rkte Europa: Mietpreisin&#8230; mehr        <a href="http://www.immobilien-go.de">http://www.immobilien-go.de</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

