<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien News Nachrichten Blog</title>
	<atom:link href="http://www.immobilien-go.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilien-go.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 10:53:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hund, Katze, Maus – Wer kommt f&#252;r eventuelle Sch&#228;den auf?</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/hund-katze-maus-wer-kommt-fuer-eventuelle-schaeden-auf</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/hund-katze-maus-wer-kommt-fuer-eventuelle-schaeden-auf#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TOP-Immobilien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[Berlin, 20.07.2010 – Mitzi hat die Krallen ausgefahren – und nun? Wer zahlt die Sch&#228;den, die durch Haustiere in der Mietwohnung entstehen? Bleibt der Vermieter auf den Kosten sitzen und kann sich der Mieter gegen solche Sch&#228;den versichern?

 
Als Haustierbesitzer hat man es oft nicht leicht eine Mietwohnung zu finden. Nicht nur die Nachbarn bef&#252;rchten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/hund-katze-maus-wer-kommt-fuer-eventuelle-schaeden-auf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieth&#228;user in Berlin bei Investoren begehrt.</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/miethaeuser-in-berlin-bei-investoren-begehrt</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/miethaeuser-in-berlin-bei-investoren-begehrt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 06:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TOP-Immobilien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[Berlin, 23. Juni 2010 – Die Preise f&#252;r Mieth&#228;user auf dem Berliner Immobilienmarkt sind stabil und werden es bleiben. Zun&#228;chst einmal, aber Steigerungen sind nicht ausgeschlossen. „Traumsummen wie noch vor vier oder f&#252;nf Jahren sind nicht mehr zu erzielen, aber Immobilien mit marktorientierten Preisen finden ihre K&#228;ufer“, so Michael Schmidt, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer von der Firma TOP-Immobilien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/miethaeuser-in-berlin-bei-investoren-begehrt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektstart von RIE Immobilien: 3 NIEDRIGENERGIE-PULTH&#196;USER in Diessen a. Ammersee mit gro&#223;er Dachterrasse &#8211; 300 m zum See /Herrlicher See-und Gebirgsblick v. Ihrer gro&#223;en Dachterrasse &#8211; Vorreservierung m&#246;glich!</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/projektstart-von-rie-immobilien-3-niedrigenergie-pulthaeuser-in-diessen-a-ammersee-mit-grosser-dachterrasse-300-m-zum-see-herrlicher-see-und-gebirgsblick-v-ihrer-grossen-dachterrasse-vorreserv</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/projektstart-von-rie-immobilien-3-niedrigenergie-pulthaeuser-in-diessen-a-ammersee-mit-grosser-dachterrasse-300-m-zum-see-herrlicher-see-und-gebirgsblick-v-ihrer-grossen-dachterrasse-vorreserv#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info@rie-immobilien.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt national]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmärkte international]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Ammersee]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Diessen]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelhaushälfte]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Hauskauf]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbayern]]></category>
		<category><![CDATA[Pulthaus]]></category>
		<category><![CDATA[Reihenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[RIE Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[http://www.rie-immobilien.de
F&#252;r umwelt- und qualit&#228;tsbewusste Familien bauen wir unsere Energiespar-Reihenh&#228;user in massiver Ziegelbauweise(KfW Effizienzhaus 85 &#8211; neuerster Energieverordnung 2009)mit W&#228;rmepumpentechnik und Fu&#223;odeneizung, also unabh&#228;ngig von &#214;L und Gas und das auch noch zu tollen Preisen.

Dachform&#8230;&#8230;.: modernes Pultdach
Bauart&#8230;&#8230;&#8230;: KG, EG und DG in Massivbauweise
Energiestandard: EnEV 2009 Energieeffizienzhaus 85
Das Bauvorhaben wird schl&#252;sselfertig nach den Bestimmungen der Bayer. Bauordnung, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/projektstart-von-rie-immobilien-3-niedrigenergie-pulthaeuser-in-diessen-a-ammersee-mit-grosser-dachterrasse-300-m-zum-see-herrlicher-see-und-gebirgsblick-v-ihrer-grossen-dachterrasse-vorreserv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der &#196;rger mit den Sch&#246;nheitsreparaturen</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/der-aerger-mit-den-schoenheitsreparaturen</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/der-aerger-mit-den-schoenheitsreparaturen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>immowatch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[ärger]]></category>
		<category><![CDATA[reperaturen]]></category>
		<category><![CDATA[Schönheitsreparaturen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder ein &#196;rgernis zwischen Mieter und Vermieter sind die f&#228;lligen Sch&#246;nheitsreparaturen. Normalerwiese sind Sch&#246;nheitsreparaturen vom Vermieter auszuf&#252;hren, es sei denn und dem ist sehr h&#228;ufig der Fall, im Mietvertrag gibt es einen oder mehrere spezielle Klauseln, die den Mieter zur Durchf&#252;hrung von Sch&#246;nheitsreparaturen verpflichten.
Diese Klauseln im Mietvertrag sind sehr unterschiedlicher Natur und gaben den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/der-aerger-mit-den-schoenheitsreparaturen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieten von Gewerber&#228;umlichkeiten meist mit Spielraum f&#252;r Preisverhandlungen</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/mieten-von-gewerberaeumlichkeiten-meist-mit-spielraum-fuer-preisverhandlungen</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/mieten-von-gewerberaeumlichkeiten-meist-mit-spielraum-fuer-preisverhandlungen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 09:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründer]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerberäumlichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Incentives]]></category>
		<category><![CDATA[Mietanreize]]></category>
		<category><![CDATA[Preisverhandlungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[Mietvertr&#228;ge f&#252;r Wohnraum sind in den meisten F&#228;llen sehr ausf&#252;hrlich gestaltet und definieren alle vertraglichen Punkte bis ins kleinste Detail. Ein Spielraum f&#252;r Preisverhandlungen ist in der Regel bei der Anmietung von privatem Wohnraum nicht gegeben. Anders sieht es aus bei der Vermietung von Ladenfl&#228;chen oder B&#252;ror&#228;umlichkeiten. 

Hier ist laut Auskunft des IVD, Immobilienverband Deutschland, nahezu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/mieten-von-gewerberaeumlichkeiten-meist-mit-spielraum-fuer-preisverhandlungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltig luxuri&#246;s — Hotel Crown Plaza Towers in Kopenhagen</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/nachhaltig-luxurioes-hotel-crown-plaza-towers-in-kopenhagen</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/nachhaltig-luxurioes-hotel-crown-plaza-towers-in-kopenhagen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 16:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Crown Plaza Towers]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[umweltfreundlich]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltstandards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[Umweltschutz und Luxus sind nicht unbedingt zwei Begriffe, die oftmals in einem Atemzug genannt werden. Das bedeutet nicht zwangsl&#228;ufig, dass die beiden Begriffe keinesfalls zusammenpassen. Das Kopenhagener Hotel Crown Plaza Towers hat viereinhalb Sterne und kann daher getrost als Luxushotel bezeichnet werden. Dar&#252;ber hinaus gilt es als eins der weltweit umweltfreundlichsten Hotels. Scheinbare Gegens&#228;tze sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/nachhaltig-luxurioes-hotel-crown-plaza-towers-in-kopenhagen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschlands Bundesl&#228;nder — ein Baukosten-Ranking</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/deutschlands-bundeslaender-ein-baukosten-ranking</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/deutschlands-bundeslaender-ein-baukosten-ranking#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 19:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Baukosten]]></category>
		<category><![CDATA[Baupreise Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[LBS Research]]></category>
		<category><![CDATA[Quadratmeterkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Statistisches Bundesamt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[Spieglein, Spieglein an der Wand, wer baut am teuersten im Land? Wir wissen zwar nicht so ganz genau, was das Spieglein wohl sagen w&#252;rde, aber wir sind ja auch nicht im M&#228;rchen. Wer harte Fakten bevorzugt, f&#252;r den h&#228;lt LBS Research Informationen zu Baukosten in den einzelnen Bundesl&#228;ndern bereit. Einmal mehr zeigt sich, dass sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/deutschlands-bundeslaender-ein-baukosten-ranking/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demografische Entwicklung in Deutschland: Anlass f&#252;r den Wohnungsbau zum Handeln</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/demografische-entwicklung-in-deutschland-anlass-fuer-den-wohnungsbau-zum-handeln</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/demografische-entwicklung-in-deutschland-anlass-fuer-den-wohnungsbau-zum-handeln#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt national]]></category>
		<category><![CDATA[barierrefrei]]></category>
		<category><![CDATA[barrierearm]]></category>
		<category><![CDATA[demografische Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Tag der älteren Generation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[Der Bedarf an altersgerechten Wohnungen in Deutschland steigt, so das Fazit des BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen anl&#228;sslich des diesj&#228;hrigen, bundesweiten „Tags der &#228;lteren Generation“, der jedes Jahr am ersten Mittwoch im April stattfindet und die Belange der &#228;lteren Generation fokussiert.

Wie die Kommission „Wohnen im Alter“ des Bundesbauministeriums ermittelte, gibt es in Deutschland derzeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/demografische-entwicklung-in-deutschland-anlass-fuer-den-wohnungsbau-zum-handeln/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklung der Immobilienpreise in Deutschland</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/entwicklung-der-immobilienpreise-in-deutschland</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/entwicklung-der-immobilienpreise-in-deutschland#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 14:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oliverg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwicklung der Immobilienpreise in der Bundesrepublik Deutschland ist trotz der engen globalen wirtschaftlichen Verkn&#252;pfungen relativ stabil geblieben. Zu Beginn des neuen Jahrtausends konnte der Sachverst&#228;ndigenrat im Rahmen der Begutachtung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung noch einen minimalen Preisanstieg bei der Entwicklung der Immobilienpreise in H&#246;he von nur 0,2% feststellen. In den n&#228;chsten Jahren bis 2005 war [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/entwicklung-der-immobilienpreise-in-deutschland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienmarkt in Leipzig mit H&#246;hen und Tiefen aber insgesamt auf stabilem Niveau</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/immobilienmarkt-in-leipzig-mit-hoehen-und-tiefen-aber-insgesamt-auf-stabilem-niveau</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/immobilienmarkt-in-leipzig-mit-hoehen-und-tiefen-aber-insgesamt-auf-stabilem-niveau#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt national]]></category>
		<category><![CDATA[Leipziger Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolioverkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Stadthausgrundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Transaktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Der Leipziger Immobilienmarkt zeigte sich in 2009 weitestgehend stabil, so die aktuelle Auswertung des Gutachterausschusses, die im Grundst&#252;cksmarktbericht 2009 zusammengefasst ist.

Alles in allem wurden 10 Prozent weniger Immobilien gehandelt, was einem Umsatzr&#252;ckgang von 15 Prozent bzw. 162 Millionen Euro Minus entspricht. Am st&#228;rksten betroffen ist der Bereich der Portfolioverk&#228;ufe von bebauten Grundst&#252;cken also das Segment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/immobilienmarkt-in-leipzig-mit-hoehen-und-tiefen-aber-insgesamt-auf-stabilem-niveau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aachen Campus — bis zu 10.000 neue Jobs und die Suche nach Wohnraum</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/aachen-campus-bis-zu-10-000-neue-jobs-und-die-suche-nach-wohnraum</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/aachen-campus-bis-zu-10-000-neue-jobs-und-die-suche-nach-wohnraum#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 11:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Melaten]]></category>
		<category><![CDATA[Campus West]]></category>
		<category><![CDATA[Heerlen]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[RWTH Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[Dass gro&#223;e Bauprojekte St&#228;dte teils deutlich ver&#228;ndern, ist wohl eine Binsenweisheit. Wenn gro&#223;e Bauprojekte in einer Stadt mit knapp 260.000 Einwohnern noch dazu bis zu 10.000 neue Arbeitspl&#228;tze schaffen, k&#246;nnten die Ver&#228;nderungen beispielsweise auf dem Wohnungsmarkt aufgrund zahlreicher neuer Einwohner betr&#228;chtlich sein. Solch ein Bauprojekt ist der erweiterte Campus der Rheinisch-Westf&#228;lischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/aachen-campus-bis-zu-10-000-neue-jobs-und-die-suche-nach-wohnraum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Designhotel mit ganz viel Schrott (kein Schrotthotel)</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/ein-designhotel-mit-ganz-viel-schrott-kein-schrotthotel</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/ein-designhotel-mit-ganz-viel-schrott-kein-schrotthotel#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 20:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cafe Lautrec]]></category>
		<category><![CDATA[Designerhotel]]></category>
		<category><![CDATA[Designhotel]]></category>
		<category><![CDATA[Domstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel aus Schrott]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Lautrec]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Schrotthotel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[Stundenhotels sind Hotels, die man zu bestimmten Zwecken f&#252;r einige Stunden mietet. Das Cafe Lautrec in K&#246;ln war so ein Hotel. Ein Stundenhotel ist es mittlerweile jedoch nicht mehr. Seit Anfang M&#228;rz wird es zum Design-Hotel umgebaut und ist nun wahrscheinlich bereits fertig. Der gesamte Umbau sollte n&#228;mlich nur achtzehn Tage dauern und dabei ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/ein-designhotel-mit-ganz-viel-schrott-kein-schrotthotel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
