<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien News Nachrichten Blog &#187; Immobilienmarkt national</title>
	<atom:link href="http://www.immobilien-go.de/category/immobilienmarkt-national/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilien-go.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 07:54:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Es droht keine Immobilienblase</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/es-droht-keine-immobilienblase</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/es-droht-keine-immobilienblase#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienmarkt national]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=2082</guid>
		<description><![CDATA[Die Wohnimmobilien in Deutschland erfreuen sich immer noch h&#246;chster Beliebtheit. Das gilt besonders f&#252;r die Gro&#223;st&#228;dte. Weil die Nachfrage &#252;berall enorm ist, kam in letzter Zeit die Bef&#252;rchtung auf, dass die teils rasant steigenden Preise f&#252;r eine Immobilienblase sorgen k&#246;nnten. Doch Experten geben Entwarnung: Zwar finde in beliebten Wohnlagen eine massive preisliche &#220;berhitzung statt, doch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/es-droht-keine-immobilienblase/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburger und Immonet st&#252;rmen den Immobilienmarkt</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/hamburger-und-immonet-sturmen-den-immobilienmarkt</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/hamburger-und-immonet-sturmen-den-immobilienmarkt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 19:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerietheresa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt national]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[Ob Alster-, Elb- oder HafenCity-Lage, all diese „Sehr guter“ Wohnstandorte Hamburgs haben eine Gemeinsamkeit: es sind Lagen am Wasser. Und wie sich auch im zweiten Halbjahr 2011 erneut zeigt, ist hier die Wertentwicklung am nachhaltigsten. Die dortigen Immobilien stellen nicht nur langfristig eine sichere Geldanlage dar. Der Wohnimmobilienmarkt an Alster, Elbe und in der HafenCity [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/hamburger-und-immonet-sturmen-den-immobilienmarkt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienpreise erreichen in Stuttgart ein Rekordniveau.</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/immobilienpreise-erreichen-in-stuttgart-ein-rekordniveau</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/immobilienpreise-erreichen-in-stuttgart-ein-rekordniveau#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haus verkaufen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienmarkt national]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmakler Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Makler Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=2047</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Monaten haben die Preise f&uuml;r Eigentumswohnungen und H&auml;user in Stuttgart noch einmal deutlich zugelegt. Seit Jahren herrscht auf dem Stuttgarter Immobilienmarkt ein Nachfrage&uuml;berhang. Nach Einsch&auml;tzung des IVD ist eine Immobilienblase dennoch nicht in Sicht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/immobilienpreise-erreichen-in-stuttgart-ein-rekordniveau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Immobilienmarkt boomt: Hotel als Anlageimmobilie</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/hotel-als-anlageimmobilie</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/hotel-als-anlageimmobilie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 19:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt national]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=2038</guid>
		<description><![CDATA[Gewinnversprechend und rentabel – ein Hotel als Anlageimmobilie In der Finanz- und Wirtschaftswelt gelten Hotels als sehr erfolgversprechende Anlageimmobilie. Wer in solch ein Gro&#223;projekt investieren m&#246;chte, sollte sich allerdings &#252;ber einige wichtige Punkte im Vorfeld informieren und grundlegende Bedingungen f&#252;r ein solches Gesch&#228;ft abkl&#228;ren. Die Stadt Hamburg bietet sehr gute Grundvoraussetzungen f&#252;r eine derartige Anlageimmobilie. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/hotel-als-anlageimmobilie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G&#252;nstige Bauzinsen jetzt schnell sichern</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/gunstige-bauzinsen-jetzt-schnell-sichern</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/gunstige-bauzinsen-jetzt-schnell-sichern#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 11:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienmarkt national]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Bauzinsen aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[Bauzinsen aktuell sind  sehr attraktiv und sollten sich fr&#252;hzeitig gesichert werden. Die Experten sind sich sogar dar&#252;ber einig, dass es bald noch einen Anstieg geben wird. Man sollte sich also schnell eine Bank suchen, bei der man Bauzinsen aktuell f&#252;r seine Finanzierung bekommt. Dazu geh&#246;ren auch Anschlussfinanzierungen. In einem pers&#246;nlichen Gespr&#228;ch wird die individuelle Baufinanzierung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/gunstige-bauzinsen-jetzt-schnell-sichern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin: Mieterh&#246;hungen pr&#228;gen das Wohnjahr 2011</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/berlin-mieterhohungen-pragen-das-wohnjahr-2011</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/berlin-mieterhohungen-pragen-das-wohnjahr-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 20:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NachmieterExpress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt national]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Mietspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Mietsteigerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[Laut Berliner Morgenpost sind die Mieten in ganz Berlin in den letzten 2 Jahren um durchschnittlich 40 Cent pro qm gestiegen. Doch dieses Mittel verbirgt auch, dass in einzelnen Wohngegenden sogar Mieterh&#246;hungen von einem Euro und mehr pro Quadratmeter nur allein im Jahr 2011 durchgesetzt werden. Hier weiterlesen: Berliner Mietspiegel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/berlin-mieterhohungen-pragen-das-wohnjahr-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIE Immobilien * Unser TOP-NEUBAU-ANGEBOT 2x Einfamilienhaus und 1x Doppelhaus in Riederau a. Ammersee &#8211; ca. 200 m zum See</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/projektstart-von-rie-immobilien-3-niedrigenergie-pulthaeuser-in-diessen-a-ammersee-mit-grosser-dachterrasse-300-m-zum-see-herrlicher-see-und-gebirgsblick-v-ihrer-grossen-dachterrasse-vorreserv</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/projektstart-von-rie-immobilien-3-niedrigenergie-pulthaeuser-in-diessen-a-ammersee-mit-grosser-dachterrasse-300-m-zum-see-herrlicher-see-und-gebirgsblick-v-ihrer-grossen-dachterrasse-vorreserv#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info@rie-immobilien.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt national]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmärkte international]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Ammersee]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauland]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Diessen]]></category>
		<category><![CDATA[Dießen]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelhaushälfte]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrik]]></category>
		<category><![CDATA[Grundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Hauskauf]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbayern]]></category>
		<category><![CDATA[Pulthaus]]></category>
		<category><![CDATA[Reihenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[RIE Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Riederau]]></category>
		<category><![CDATA[Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohngebäude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[* Unser TOP-NEUBAU-ANGEBOT &#8211; PROVISIONSFREI &#8211; KfW Effizienzhaus 70 * //www.rie-immobilien.de/immobilien/3-15&#8212;Verkauf-Haeuser   -  Objekt-Nr. 10216 und 10217 F&#252;r umwelt- und qualit&#228;tsbewusste Familien bauen wir schl&#252;sselfertig unsere Energiespar-H&#228;user 2x Einfamilienh&#228;user und 1 Doppelhaus in massiver Ziegelbauweise(KfW Effizienzhaus 70 &#8211; neuerster Energieverordnung 2009) in Riederau a. Ammersee &#8211; nur 200 m zum See. Das Bauvorhaben wird schl&#252;sselfertig nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/projektstart-von-rie-immobilien-3-niedrigenergie-pulthaeuser-in-diessen-a-ammersee-mit-grosser-dachterrasse-300-m-zum-see-herrlicher-see-und-gebirgsblick-v-ihrer-grossen-dachterrasse-vorreserv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demografische Entwicklung in Deutschland: Anlass f&#252;r den Wohnungsbau zum Handeln</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/demografische-entwicklung-in-deutschland-anlass-fuer-den-wohnungsbau-zum-handeln</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/demografische-entwicklung-in-deutschland-anlass-fuer-den-wohnungsbau-zum-handeln#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt national]]></category>
		<category><![CDATA[barierrefrei]]></category>
		<category><![CDATA[barrierearm]]></category>
		<category><![CDATA[demografische Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Tag der älteren Generation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[Der Bedarf an altersgerechten Wohnungen in Deutschland steigt, so das Fazit des BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen anl&#228;sslich des diesj&#228;hrigen, bundesweiten „Tags der &#228;lteren Generation“, der jedes Jahr am ersten Mittwoch im April stattfindet und die Belange der &#228;lteren Generation fokussiert. Wie die Kommission „Wohnen im Alter“ des Bundesbauministeriums ermittelte, gibt es in Deutschland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/demografische-entwicklung-in-deutschland-anlass-fuer-den-wohnungsbau-zum-handeln/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienmarkt in Leipzig mit H&#246;hen und Tiefen aber insgesamt auf stabilem Niveau</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/immobilienmarkt-in-leipzig-mit-hoehen-und-tiefen-aber-insgesamt-auf-stabilem-niveau</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/immobilienmarkt-in-leipzig-mit-hoehen-und-tiefen-aber-insgesamt-auf-stabilem-niveau#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt national]]></category>
		<category><![CDATA[Leipziger Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolioverkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Stadthausgrundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Transaktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Der Leipziger Immobilienmarkt zeigte sich in 2009 weitestgehend stabil, so die aktuelle Auswertung des Gutachterausschusses, die im Grundst&#252;cksmarktbericht 2009 zusammengefasst ist. Alles in allem wurden 10 Prozent weniger Immobilien gehandelt, was einem Umsatzr&#252;ckgang von 15 Prozent bzw. 162 Millionen Euro Minus entspricht. Am st&#228;rksten betroffen ist der Bereich der Portfolioverk&#228;ufe von bebauten Grundst&#252;cken also das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/immobilienmarkt-in-leipzig-mit-hoehen-und-tiefen-aber-insgesamt-auf-stabilem-niveau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschlands Hochbau — Krise (vorbei)?</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/deutschlands-hochbau-krise-vorbei</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/deutschlands-hochbau-krise-vorbei#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 14:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt national]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragsvolumen]]></category>
		<category><![CDATA[Baubranche]]></category>
		<category><![CDATA[Bauwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Hochbau]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Das Auftragsvolumen im Hochbau ging im Januar 2010 gegen&#252;ber dem Vorjahreszeitraum um 5,3 Prozent zur&#252;ck. Das berichtet das Statistische Bundesamt. Der R&#252;ckgang sei allerdings vor allem aufs Wetter zur&#252;ckzuf&#252;hren, schreibt die Deutsche Presse Agentur und eine Studie des Unternehmens OC&#38;C Strategy Consultants berichtet von einer allm&#228;hlichen Stabilisierung der Branche. Bei all diesen Informationen bleibt die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/deutschlands-hochbau-krise-vorbei/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D&#252;sseldorf — gr&#252;nes Hochhaus, neues Viertel und viel Lebensqualit&#228;t</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/duesseldorf-gruenes-hochhaus-neues-viertel-und-viel-lebensqualitaet</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/duesseldorf-gruenes-hochhaus-neues-viertel-und-viel-lebensqualitaet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 12:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienmarkt national]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Quartier]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität.]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Städteranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[Ein begr&#252;ntes Hochhaus mit Baumterrasse als Fassadenschmuck – so wird D&#252;sseldorfs neues Wahrzeichen aussehen. Zumindest eins von mehreren! Schlie&#223;lich w&#228;re da ja auch noch der Bau des Andreas-Quartiers in der Altstadt. Beides taugt dazu, in der Metropole am Rhein neue Akzente zu setzen, die auch den Zielen des Bundes bei der Nationalen Stadtentwicklungspolitik entsprechen. D&#252;sseldorf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/duesseldorf-gruenes-hochhaus-neues-viertel-und-viel-lebensqualitaet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warten auf den Fr&#252;hling: Ums&#228;tze in der Baubranche massiv von Wetterlage betroffen</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/warten-auf-den-fruehling-umsaetze-in-der-baubranche-massiv-von-wetterlage-betroffen</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/warten-auf-den-fruehling-umsaetze-in-der-baubranche-massiv-von-wetterlage-betroffen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 06:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt national]]></category>
		<category><![CDATA[Baubranche]]></category>
		<category><![CDATA[Bauunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsbau]]></category>
		<category><![CDATA[Witterungsbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Ganz Deutschland wartet auf den Fr&#252;hling. Ein paar erste warme Tage lie&#223;en auf Besseres hoffen, doch derzeit sieht es bundesweit wetterm&#228;&#223;ig eher tr&#252;be aus. Und auch f&#252;r Ostern sehen die Meteorologen eher Aprilwetter voraus. Eine Branche, die diese Aussichten eher nicht „kalt lassen“, ist das Baugewerbe. Im Januar brach der Umsatz witterungsbedingt um 20,3 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/warten-auf-den-fruehling-umsaetze-in-der-baubranche-massiv-von-wetterlage-betroffen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

