<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien News Nachrichten Blog &#187; Immobilienmarkt national</title>
	<atom:link href="http://www.immobilien-go.de/category/immobilienmarkt-national/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilien-go.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 10:53:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Projektstart von RIE Immobilien: 3 NIEDRIGENERGIE-PULTH&#196;USER in Diessen a. Ammersee mit gro&#223;er Dachterrasse &#8211; 300 m zum See /Herrlicher See-und Gebirgsblick v. Ihrer gro&#223;en Dachterrasse &#8211; Vorreservierung m&#246;glich!</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/projektstart-von-rie-immobilien-3-niedrigenergie-pulthaeuser-in-diessen-a-ammersee-mit-grosser-dachterrasse-300-m-zum-see-herrlicher-see-und-gebirgsblick-v-ihrer-grossen-dachterrasse-vorreserv</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/projektstart-von-rie-immobilien-3-niedrigenergie-pulthaeuser-in-diessen-a-ammersee-mit-grosser-dachterrasse-300-m-zum-see-herrlicher-see-und-gebirgsblick-v-ihrer-grossen-dachterrasse-vorreserv#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info@rie-immobilien.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt national]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmärkte international]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Ammersee]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Diessen]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelhaushälfte]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Hauskauf]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbayern]]></category>
		<category><![CDATA[Pulthaus]]></category>
		<category><![CDATA[Reihenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[RIE Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[http://www.rie-immobilien.de
F&#252;r umwelt- und qualit&#228;tsbewusste Familien bauen wir unsere Energiespar-Reihenh&#228;user in massiver Ziegelbauweise(KfW Effizienzhaus 85 &#8211; neuerster Energieverordnung 2009)mit W&#228;rmepumpentechnik und Fu&#223;odeneizung, also unabh&#228;ngig von &#214;L und Gas und das auch noch zu tollen Preisen.

Dachform&#8230;&#8230;.: modernes Pultdach
Bauart&#8230;&#8230;&#8230;: KG, EG und DG in Massivbauweise
Energiestandard: EnEV 2009 Energieeffizienzhaus 85
Das Bauvorhaben wird schl&#252;sselfertig nach den Bestimmungen der Bayer. Bauordnung, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/projektstart-von-rie-immobilien-3-niedrigenergie-pulthaeuser-in-diessen-a-ammersee-mit-grosser-dachterrasse-300-m-zum-see-herrlicher-see-und-gebirgsblick-v-ihrer-grossen-dachterrasse-vorreserv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demografische Entwicklung in Deutschland: Anlass f&#252;r den Wohnungsbau zum Handeln</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/demografische-entwicklung-in-deutschland-anlass-fuer-den-wohnungsbau-zum-handeln</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/demografische-entwicklung-in-deutschland-anlass-fuer-den-wohnungsbau-zum-handeln#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt national]]></category>
		<category><![CDATA[barierrefrei]]></category>
		<category><![CDATA[barrierearm]]></category>
		<category><![CDATA[demografische Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Tag der älteren Generation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[Der Bedarf an altersgerechten Wohnungen in Deutschland steigt, so das Fazit des BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen anl&#228;sslich des diesj&#228;hrigen, bundesweiten „Tags der &#228;lteren Generation“, der jedes Jahr am ersten Mittwoch im April stattfindet und die Belange der &#228;lteren Generation fokussiert.

Wie die Kommission „Wohnen im Alter“ des Bundesbauministeriums ermittelte, gibt es in Deutschland derzeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/demografische-entwicklung-in-deutschland-anlass-fuer-den-wohnungsbau-zum-handeln/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienmarkt in Leipzig mit H&#246;hen und Tiefen aber insgesamt auf stabilem Niveau</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/immobilienmarkt-in-leipzig-mit-hoehen-und-tiefen-aber-insgesamt-auf-stabilem-niveau</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/immobilienmarkt-in-leipzig-mit-hoehen-und-tiefen-aber-insgesamt-auf-stabilem-niveau#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt national]]></category>
		<category><![CDATA[Leipziger Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolioverkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Stadthausgrundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Transaktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Der Leipziger Immobilienmarkt zeigte sich in 2009 weitestgehend stabil, so die aktuelle Auswertung des Gutachterausschusses, die im Grundst&#252;cksmarktbericht 2009 zusammengefasst ist.

Alles in allem wurden 10 Prozent weniger Immobilien gehandelt, was einem Umsatzr&#252;ckgang von 15 Prozent bzw. 162 Millionen Euro Minus entspricht. Am st&#228;rksten betroffen ist der Bereich der Portfolioverk&#228;ufe von bebauten Grundst&#252;cken also das Segment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/immobilienmarkt-in-leipzig-mit-hoehen-und-tiefen-aber-insgesamt-auf-stabilem-niveau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschlands Hochbau — Krise (vorbei)?</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/deutschlands-hochbau-krise-vorbei</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/deutschlands-hochbau-krise-vorbei#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 14:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt national]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragsvolumen]]></category>
		<category><![CDATA[Baubranche]]></category>
		<category><![CDATA[Bauwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Hochbau]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Das Auftragsvolumen im Hochbau ging im Januar 2010 gegen&#252;ber dem Vorjahreszeitraum um 5,3 Prozent zur&#252;ck. Das berichtet das Statistische Bundesamt. Der R&#252;ckgang sei allerdings vor allem aufs Wetter zur&#252;ckzuf&#252;hren, schreibt die Deutsche Presse Agentur und eine Studie des Unternehmens OC&#38;C Strategy Consultants berichtet von einer allm&#228;hlichen Stabilisierung der Branche. Bei all diesen Informationen bleibt die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/deutschlands-hochbau-krise-vorbei/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D&#252;sseldorf — gr&#252;nes Hochhaus, neues Viertel und viel Lebensqualit&#228;t</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/duesseldorf-gruenes-hochhaus-neues-viertel-und-viel-lebensqualitaet</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/duesseldorf-gruenes-hochhaus-neues-viertel-und-viel-lebensqualitaet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 12:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienmarkt national]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Quartier]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität.]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Städteranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[Ein begr&#252;ntes Hochhaus mit Baumterrasse als Fassadenschmuck – so wird D&#252;sseldorfs neues Wahrzeichen aussehen. Zumindest eins von mehreren! Schlie&#223;lich w&#228;re da ja auch noch der Bau des Andreas-Quartiers in der Altstadt. Beides taugt dazu, in der Metropole am Rhein neue Akzente zu setzen, die auch den Zielen des Bundes bei der Nationalen Stadtentwicklungspolitik entsprechen.
D&#252;sseldorf — [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/duesseldorf-gruenes-hochhaus-neues-viertel-und-viel-lebensqualitaet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warten auf den Fr&#252;hling: Ums&#228;tze in der Baubranche massiv von Wetterlage betroffen</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/warten-auf-den-fruehling-umsaetze-in-der-baubranche-massiv-von-wetterlage-betroffen</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/warten-auf-den-fruehling-umsaetze-in-der-baubranche-massiv-von-wetterlage-betroffen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 06:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt national]]></category>
		<category><![CDATA[Baubranche]]></category>
		<category><![CDATA[Bauunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsbau]]></category>
		<category><![CDATA[Witterungsbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Ganz Deutschland wartet auf den Fr&#252;hling. Ein paar erste warme Tage lie&#223;en auf Besseres hoffen, doch derzeit sieht es bundesweit wetterm&#228;&#223;ig eher tr&#252;be aus. Und auch f&#252;r Ostern sehen die Meteorologen eher Aprilwetter voraus. Eine Branche, die diese Aussichten eher nicht „kalt lassen“, ist das Baugewerbe. Im Januar brach der Umsatz witterungsbedingt um 20,3 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/warten-auf-den-fruehling-umsaetze-in-der-baubranche-massiv-von-wetterlage-betroffen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einkaufszentren – Flops oder Segen f&#252;r die St&#228;dte?</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/einkaufszentren-flops-oder-segen-fuer-die-staedte</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/einkaufszentren-flops-oder-segen-fuer-die-staedte#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 22:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt national]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenmix]]></category>
		<category><![CDATA[ECE]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufszentren]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufszentrum]]></category>
		<category><![CDATA[GfK Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Von stabilen Ums&#228;tzen in eigenen Einkaufszentren in Deutschland berichtet der Projektentwickler ECE in der Onlineausgabe der Zeitung Welt vom zw&#246;lften M&#228;rz 2010. „Einkaufszentren florieren auch in Krisenzeiten“ betitelte die Zeitung deshalb ihren Artikel. Das klingt wie das Allheilmittel f&#252;r St&#228;dte mit verwaisten Innenst&#228;dten. Aber ist das wirklich so?
Einkaufszentren in der Analyse
Eine Analyse des GeoMarketing-Anbieters GfK [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/einkaufszentren-flops-oder-segen-fuer-die-staedte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburg – Preise f&#252;r Wohneigentum in der Innenstadt und in N&#228;he der Alster steigen an</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/hamburg-preise-fuer-wohneigentum-in-der-innenstadt-und-in-naehe-der-alster-steigen-an</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/hamburg-preise-fuer-wohneigentum-in-der-innenstadt-und-in-naehe-der-alster-steigen-an#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 07:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienmarkt national]]></category>
		<category><![CDATA[1a Lage]]></category>
		<category><![CDATA[Alster]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienatlas 2010/2011]]></category>
		<category><![CDATA[Preisanstieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg, die zweitgr&#246;&#223;te Stadt Deutschlands mit rund 1,8 Millionen Einwohnern, hat auch kulturell einiges zu bieten. Tagt&#228;glich erobern unz&#228;hlige Touristen die sehenswerte Innenstadt mit Binnenalster, die Landungsbr&#252;cken, den Hamburger Hafen, den Hamburger Michel sowie die legend&#228;re Reeperbahn. Nicht unber&#252;hrt von der Attraktivit&#228;t Hamburgs bleiben die Immobilienpreise in der „Alstermetropole“. Diese stiegen besonders in Innenstadt- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/hamburg-preise-fuer-wohneigentum-in-der-innenstadt-und-in-naehe-der-alster-steigen-an/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruhrgebiet – weiterer Wandel durch neue &#214;kostadt</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/ruhrgebiet-weiterer-wandel-durch-neue-oekostadt</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/ruhrgebiet-weiterer-wandel-durch-neue-oekostadt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienmarkt national]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Imagewechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation City]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostadt]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtumbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Au&#223;ergew&#246;hnliche Bau- oder Umbauprojekte taugen oftmals als gutes Instrument f&#252;rs Regio-Marketing. Wenn also das Ruhrgebiet publiziert, das dort demn&#228;chst 50.000 Menschen in einer &#214;kostadt leben werden, wird neben der offensichtlichen Botschaft eine weitere transportiert: Das Ruhrgebiet — eine der europ&#228;ischen Kulturhauptst&#228;dte 2010 — geht einen weiteren und wichtigen Schritt seines Wandels: weg von Kohle und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/ruhrgebiet-weiterer-wandel-durch-neue-oekostadt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#252;nchen: Immobilienmarkt oben auf</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/muenchen-immobilienmarkt-oben-auf</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/muenchen-immobilienmarkt-oben-auf#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 07:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt national]]></category>
		<category><![CDATA[Gutachterausschuss für Grundstückswerte]]></category>
		<category><![CDATA[Münchner Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Wie die S&#252;ddeutsche mit Berufung auf den Gutachterausschuss f&#252;r Grundst&#252;ckswerte berichtet, konnte die Finanzkrise im vergangenen Jahr wenig negativen Einfluss auf den M&#252;nchner Immobilienmarkt im Bereich der Wohnimmobilien nehmen. Im Gegenteil, der Markt f&#252;r Wohnimmobilien in der bayerischen Landeshauptstadt ist ausgesprochen stabil bzw. mit Trend nach oben.

Der Gutachterausschuss f&#252;r Grundst&#252;ckswerte kann dabei auf s&#228;mtliche Daten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/muenchen-immobilienmarkt-oben-auf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland hat ein neues Immobilienportal efondo.de</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/deutschland-hat-ein-neues-immobilienportal-efondo-de</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/deutschland-hat-ein-neues-immobilienportal-efondo-de#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienmarkt national]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland hat ein neues Immobilienportal: www.efondo.de bietet neben einem Bereich f&#252;r klassische Wohnimmobilien auch eine Rubrik f&#252;r Ferien- und Gewerbeimmobilien.

Zus&#228;tzlich finden Mieter und Vermieter viele hilfreiche Tipps rund um das Thema Immobilien. So geht es hier zum Beispiel um die Wohnungsbesichtigung, den Energiepass, die Wohnungs&#252;bergabe und vieles mehr. Auch beim Thema Makler und Umzug werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/deutschland-hat-ein-neues-immobilienportal-efondo-de/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demografische Entwicklung im Osten im Hinblick auf Stadtumbau dramatisch</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/demografische-entwicklung-im-osten-im-hinblick-auf-stadtumbau-dramatisch</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/demografische-entwicklung-im-osten-im-hinblick-auf-stadtumbau-dramatisch#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt national]]></category>
		<category><![CDATA[Altschuldenhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[demografische Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[GdW]]></category>
		<category><![CDATA[Osten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtumbau Ost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[Anl&#228;sslich des Stadtumbaukongresses in Leipzig, der vom GdW, dem Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen und den ostdeutschen Regionalverb&#228;nden durchgef&#252;hrt wird, wurde eindringlich auf die drastische demografische Entwicklung in Ostdeutschland und die dadurch bedingten Konsequenzen f&#252;r den Stadtumbau Ost hingewiesen.

Verabschiedet wurde die „Leipziger Erkl&#228;rung“, die in erster Linie die Fortf&#252;hrung des Stadtumbau Osts thematisiert.  Denn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/demografische-entwicklung-im-osten-im-hinblick-auf-stadtumbau-dramatisch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
