<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien News Nachrichten Blog &#187; Immobilienm&auml;rkte international</title>
	<atom:link href="http://www.immobilien-go.de/category/immobilienmaerkte-international/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilien-go.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:20:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Als Auslaender eine Immobilie in den USA (Florida) kaufen</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/als-auslaender-eine-immobilie-in-den-usa-florida-kaufen</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/als-auslaender-eine-immobilie-in-den-usa-florida-kaufen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 15:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monikawilson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmärkte international]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[ausland]]></category>
		<category><![CDATA[bankkonto]]></category>
		<category><![CDATA[cape coral]]></category>
		<category><![CDATA[century 21]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Grundsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienmakler]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt USA]]></category>
		<category><![CDATA[Makler]]></category>
		<category><![CDATA[monika wilson]]></category>
		<category><![CDATA[sunbelt]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[visum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[Fragen und Antworten zum Thema Immobilien Ich habe hier mal ein paar Fragen (und Antworten) zusammengestellt, die haeufig von meinen “Auslaendischen” Kunden in Bezug auf Immobilien in den USA gestellt werden. Sollten euch noch Fragen einfallen, bitte schickt mir ein email (monika.wilson@century21.com ). Ich antworte gerne. Bei den Hinweisen auf die Vertraege und Kosten, sind die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/als-auslaender-eine-immobilie-in-den-usa-florida-kaufen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien auf den kanarischen Inseln</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/immobilien-auf-den-kanarischen-inseln</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/immobilien-auf-den-kanarischen-inseln#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 23:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Canary Islands Real Estate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienmärkte international]]></category>
		<category><![CDATA[kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[kanarische inseln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[Die kanarischen Inseln sind eines der beliebtesten Reiseziele Europas. Mit ganzj&#228;hrigen Durchschnittstemperaturen von 24 Grad, erfrischen Passatwinden und atemberaubender Natur ziehen die Kanaren jedes Jahr Millionen Touristen in ihren Bann, von denen nicht wenige eine dauerhafte Ferienwohnung kaufen, oder sich dazu entscheiden, auf die Kanaren auszuwandern und ein Haus, Finca oder gem&#252;tliche Wohnung zu mieten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/immobilien-auf-den-kanarischen-inseln/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIE Immobilien * Unser TOP-NEUBAU-ANGEBOT 2x Einfamilienhaus und 1x Doppelhaus in Riederau a. Ammersee &#8211; ca. 200 m zum See</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/projektstart-von-rie-immobilien-3-niedrigenergie-pulthaeuser-in-diessen-a-ammersee-mit-grosser-dachterrasse-300-m-zum-see-herrlicher-see-und-gebirgsblick-v-ihrer-grossen-dachterrasse-vorreserv</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/projektstart-von-rie-immobilien-3-niedrigenergie-pulthaeuser-in-diessen-a-ammersee-mit-grosser-dachterrasse-300-m-zum-see-herrlicher-see-und-gebirgsblick-v-ihrer-grossen-dachterrasse-vorreserv#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info@rie-immobilien.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt national]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmärkte international]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Ammersee]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauland]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Diessen]]></category>
		<category><![CDATA[Dießen]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelhaushälfte]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrik]]></category>
		<category><![CDATA[Grundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Hauskauf]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbayern]]></category>
		<category><![CDATA[Pulthaus]]></category>
		<category><![CDATA[Reihenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[RIE Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Riederau]]></category>
		<category><![CDATA[Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohngebäude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[* Unser TOP-NEUBAU-ANGEBOT &#8211; PROVISIONSFREI &#8211; KfW Effizienzhaus 70 * //www.rie-immobilien.de/immobilien/3-15&#8212;Verkauf-Haeuser   -  Objekt-Nr. 10216 und 10217 F&#252;r umwelt- und qualit&#228;tsbewusste Familien bauen wir schl&#252;sselfertig unsere Energiespar-H&#228;user 2x Einfamilienh&#228;user und 1 Doppelhaus in massiver Ziegelbauweise(KfW Effizienzhaus 70 &#8211; neuerster Energieverordnung 2009) in Riederau a. Ammersee &#8211; nur 200 m zum See. Das Bauvorhaben wird schl&#252;sselfertig nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/projektstart-von-rie-immobilien-3-niedrigenergie-pulthaeuser-in-diessen-a-ammersee-mit-grosser-dachterrasse-300-m-zum-see-herrlicher-see-und-gebirgsblick-v-ihrer-grossen-dachterrasse-vorreserv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top-Labels behaupten sich auf deutschen Shopping-Meilen</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/top-labels-behaupten-sich-auf-deutschen-shopping-meilen</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/top-labels-behaupten-sich-auf-deutschen-shopping-meilen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 07:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmärkte international]]></category>
		<category><![CDATA[Armani]]></category>
		<category><![CDATA[Chanel]]></category>
		<category><![CDATA[Prada]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping-Meilen]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Labels]]></category>
		<category><![CDATA[Topmarken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[Jones Lang LaSalle, eines der f&#252;hrenden Immobilienberatungsunternehmen weltweit, hat den Markt der Luxuslabels und deren Pr&#228;senz an europ&#228;ischen Standorten analysiert. Fazit: Deutschland kann im europaweiten Vergleich durchaus mithalten, was die Dichte der Designermarken auf den deutschen Shopping-Meilen betrifft. Jones Lang LaSalle hat f&#252;r den Vergleich 50 Topmarken ausgew&#228;hlt und deren Standorte sowie die jeweiligen Spitzenmieten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/top-labels-behaupten-sich-auf-deutschen-shopping-meilen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohlhabende Investoren vertrauen weiterhin in Wohnimmobilien als Geldanlage</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/wohlhabende-investoren-vertrauen-weiterhin-in-wohnimmobilien-als-geldanlage</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/wohlhabende-investoren-vertrauen-weiterhin-in-wohnimmobilien-als-geldanlage#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 06:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienmärkte international]]></category>
		<category><![CDATA[Citi Private Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Knight Frank]]></category>
		<category><![CDATA[Luxussegment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[Immobilien, auch Objekte im Luxussegment, stehen bei wohlhabenden Investoren weiterhin hoch im Kurs. Zu diesem Ergebnis kommt das Immobilienberatungsunternehmen Knight Frank, das in Zusammenarbeit mit der Citi Private Bank eine entsprechende Umfrage gestartet hat Auch wenn die Preise f&#252;r Luxusimmobilien weltweit gesunken sind, sehen die meisten Investoren hier nach wie vor ein gutes Investitionspotenzial. Derzeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/wohlhabende-investoren-vertrauen-weiterhin-in-wohnimmobilien-als-geldanlage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein &#220;berblick &#252;ber die aktuelle Situation auf dem Schweizer Immobilienmarkt</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/ein-ueberblick-ueber-die-aktuelle-situation-auf-dem-schweizer-immobilienmarkt</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/ein-ueberblick-ueber-die-aktuelle-situation-auf-dem-schweizer-immobilienmarkt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienmärkte international]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Einfamilienhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Schweizer Immobilienmarkt befasst sich derzeit die Gro&#223;bank Credit Suisse, die ihre aktuelle Marktstudie ver&#246;ffentlichte. Die Kernaussagen der Studie sind: auf dem Schweizer Immobilienmarkt gibt es eine leichte Abk&#252;hlung, die Preisr&#252;ckg&#228;nge halten sich aber in Grenzen, die Leerstandsquoten steigen leicht an, die Bauaktivit&#228;ten gehen leicht zur&#252;ck, auch bedingt durch sinkende Einwanderungszahlen, alles in allem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/ein-ueberblick-ueber-die-aktuelle-situation-auf-dem-schweizer-immobilienmarkt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankreich: Nachfrage nach „Green Buildings“ mit hoher Energieeffizienz steigt kontinuierlich an</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/frankreich-nachfrage-nach-green-buildings-mit-hoher-energieeffizienz-steigt-kontinuierlich-an</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/frankreich-nachfrage-nach-green-buildings-mit-hoher-energieeffizienz-steigt-kontinuierlich-an#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 08:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmärkte international]]></category>
		<category><![CDATA[BBC Bâtiment Basse Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Green Buildings]]></category>
		<category><![CDATA[Haute Qualité Environnementale]]></category>
		<category><![CDATA[Savills]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[Die Franzosen entdecken im B&#252;roimmobiliensektor das umweltvertr&#228;gliche und energieeffiziente Bauen f&#252;r sich. HQE – Haute Qualité Environnementale hei&#223;t der Standard, der in Frankreich f&#252;r hohe Umweltqualit&#228;t bei Immobilien steht. Laut Angaben des Immobilienberatungs- und Dienstleistungsunternehmen Savills wird die Zahl der nach dem HQE-Standard errichteten B&#252;roimmobilien in Frankreich in 2010 sogar um 61 Prozent ansteigen, was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/frankreich-nachfrage-nach-green-buildings-mit-hoher-energieeffizienz-steigt-kontinuierlich-an/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulgarien: bislang gr&#246;&#223;tes Shopping-Center Serdika in Sofia fertig gestellt</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/bulgarien-bislang-groesstes-shopping-center-serdika-in-sofia-fertig-gestellt</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/bulgarien-bislang-groesstes-shopping-center-serdika-in-sofia-fertig-gestellt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmärkte international]]></category>
		<category><![CDATA[ECE]]></category>
		<category><![CDATA[Serdika]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping-Center]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassen Immobilien AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[Bulgarien steht Westeuropa im Bereich Shopping-Center in Nichts nach. Das Serdika Center in Sofia &#246;ffnet Ende 2010 seine Pforten und bietet als eines der gr&#246;&#223;ten seiner Art in Osteuropa auf mehr als 51.000 Quadratmetern Raum f&#252;r Einzelhandel sowie auf weiteren 30.000 Quadratmetern Platz f&#252;r gewerblichen Nutzen. Rund 210 Millionen Euro umfasst das gigantische Projekt, das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/bulgarien-bislang-groesstes-shopping-center-serdika-in-sofia-fertig-gestellt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotelinvestmentmarkt EMEA (Europe, Middle East, Africa) r&#252;ckl&#228;ufig</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/hotelinvestmentmarkt-emea-europe-middle-east-africa-ruecklaeufig</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/hotelinvestmentmarkt-emea-europe-middle-east-africa-ruecklaeufig#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmärkte international]]></category>
		<category><![CDATA[EMEA]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelinvestitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelinvestmentmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Jones Lang]]></category>
		<category><![CDATA[Portfoliotransaktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Der Hotelinvestmentmarkt EMEA (Europe, Middle East, Africa) hat mit dem erschwerten Marktumfeld zu k&#228;mpfen, so die aktuelle Ver&#246;ffentlichung des weltweit t&#228;tigen Immobilienberatungsunternehmen Jones Lang Lasalle. Im Jahr 2009 wurden mit 3,1 Milliarden Euro 61 Prozent weniger Hotelinvestitionen get&#228;tigt als in 2008 und schon in 2008 waren es 85 Prozent weniger als im Rekordjahr 2007 (damals [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/hotelinvestmentmarkt-emea-europe-middle-east-africa-ruecklaeufig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der &#246;sterreichische Immobilienmarkt bietet Potenzial f&#252;r ausl&#228;ndische Investoren</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/der-oesterreichische-immobilienmarkt-bietet-potenzial-fuer-auslaendische-investoren</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/der-oesterreichische-immobilienmarkt-bietet-potenzial-fuer-auslaendische-investoren#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienmärkte international]]></category>
		<category><![CDATA[gehobenen Fertighaus]]></category>
		<category><![CDATA[österreichische Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Premiumlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Der &#246;sterreichische Immobilienmarkt zeigt sich nach wie vor stabil. Vom verloren gegangenen Vertrauen in den Finanzmarkt profitieren Immobilien als Investmentform. Sie bieten besonders Kleinanlegern und privaten Investoren eine relativ sichere, konservative und wertstabile Anlageform. Allein im ersten Halbjahr 2009 wurden in &#214;sterreich Immobilien im Wert von rund 8 Milliarden Euro gehandelt, bevorzugt in den Premiumlagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/der-oesterreichische-immobilienmarkt-bietet-potenzial-fuer-auslaendische-investoren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienm&#228;rkte deutscher Gro&#223;st&#228;dte f&#252;hrend im europ&#228;ischen Vergleich</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/immobilienmaerkte-deutscher-grossstaedte-fuehrend-im-europaeischen-vergleich</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/immobilienmaerkte-deutscher-grossstaedte-fuehrend-im-europaeischen-vergleich#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmärkte international]]></category>
		<category><![CDATA[Ertragschancen Immobilienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolen]]></category>
		<category><![CDATA[PricewaterhouseCoopers AG (PwC)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[Eine gro&#223; angelegte Studie der PricewaterhouseCoopers AG (PwC)– eine der f&#252;hrenden Wirtschaftspr&#252;fungsgesellschaften in Deutschland – zusammen mit dem Urban Land Institute (ULI) kommt zu einem positiven Ergebnis f&#252;r die Immobilienm&#228;rkte deutscher Gro&#223;st&#228;dte. Die Studie, die den Titel “Emerging Trends in Real Estate Europe 2010″ tr&#228;gt und sich auf die Angaben von 640 befragten Immobilienexperten st&#252;tzt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/immobilienmaerkte-deutscher-grossstaedte-fuehrend-im-europaeischen-vergleich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irland: abweichende Zahlen &#252;ber Leerstandsquoten</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/irland-abweichende-zahlen-ueber-leerstandsquoten</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/irland-abweichende-zahlen-ueber-leerstandsquoten#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienmärkte international]]></category>
		<category><![CDATA[Geisterimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Irish Independent]]></category>
		<category><![CDATA[Leerstandsquoten]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Finneran]]></category>
		<category><![CDATA[National Institute of Regional and Spatial Analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Irland – auch der Inselstaat bleibt nicht verschont von der allgemeinen Wirtschafts- und Immobilienkrise. Doch schwanken hier die Zahlen hinsichtlich leer stehender Immobilien drastisch.  Wie der „Irish Independent“, Irlands gr&#246;&#223;te Tageszeitung, meldet, stehen in ganz Irland rund 300.000 Wohnungen und H&#228;user leer, die rund 49.000 Ferienunterk&#252;nfte noch nicht mit eingeschlossen. Die Zeitung beruft sich dabei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/irland-abweichende-zahlen-ueber-leerstandsquoten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

