<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien News Nachrichten Blog &#187; Gewerbeimmobilien</title>
	<atom:link href="http://www.immobilien-go.de/category/gewerbeimmobilien/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilien-go.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 07:54:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Der Immobilienmarkt boomt: Hotel als Anlageimmobilie</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/hotel-als-anlageimmobilie</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/hotel-als-anlageimmobilie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 19:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt national]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=2038</guid>
		<description><![CDATA[Gewinnversprechend und rentabel – ein Hotel als Anlageimmobilie In der Finanz- und Wirtschaftswelt gelten Hotels als sehr erfolgversprechende Anlageimmobilie. Wer in solch ein Gro&#223;projekt investieren m&#246;chte, sollte sich allerdings &#252;ber einige wichtige Punkte im Vorfeld informieren und grundlegende Bedingungen f&#252;r ein solches Gesch&#228;ft abkl&#228;ren. Die Stadt Hamburg bietet sehr gute Grundvoraussetzungen f&#252;r eine derartige Anlageimmobilie. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/hotel-als-anlageimmobilie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienportale f&#252;r jede deutsche Kommunen</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/immobilienportale-fur-jede-deutsche-kommunen</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/immobilienportale-fur-jede-deutsche-kommunen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 13:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline von wunschgrundstück.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Real]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinde]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienportal]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Standortmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[wunschgrundstück.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[Mit KIP &#8211; dem kommunalen Immobilienportal – k&#246;nnen Kommunen nun kostenfrei ihr eigenes Immobilienportal betreiben. Die wunschgrundst&#252;ck GmbH hat daf&#252;r eigenes eine individuell anpassbare L&#246;sung entwickelt, mit der Kommunen nicht nur ihre eigenen Immobilien und Baugebiete, sondern auch die Immobilien von Maklern und Privatpersonen pr&#228;sentieren k&#246;nnen. Das neue Portal zur Immobilienpr&#228;sentation wird in Hessen bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/immobilienportale-fur-jede-deutsche-kommunen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIE Immobilien * Unser TOP-NEUBAU-ANGEBOT 2x Einfamilienhaus und 1x Doppelhaus in Riederau a. Ammersee &#8211; ca. 200 m zum See</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/projektstart-von-rie-immobilien-3-niedrigenergie-pulthaeuser-in-diessen-a-ammersee-mit-grosser-dachterrasse-300-m-zum-see-herrlicher-see-und-gebirgsblick-v-ihrer-grossen-dachterrasse-vorreserv</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/projektstart-von-rie-immobilien-3-niedrigenergie-pulthaeuser-in-diessen-a-ammersee-mit-grosser-dachterrasse-300-m-zum-see-herrlicher-see-und-gebirgsblick-v-ihrer-grossen-dachterrasse-vorreserv#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info@rie-immobilien.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt national]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmärkte international]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Ammersee]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauland]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Diessen]]></category>
		<category><![CDATA[Dießen]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelhaushälfte]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrik]]></category>
		<category><![CDATA[Grundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Hauskauf]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbayern]]></category>
		<category><![CDATA[Pulthaus]]></category>
		<category><![CDATA[Reihenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[RIE Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Riederau]]></category>
		<category><![CDATA[Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohngebäude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[* Unser TOP-NEUBAU-ANGEBOT &#8211; PROVISIONSFREI &#8211; KfW Effizienzhaus 70 * //www.rie-immobilien.de/immobilien/3-15&#8212;Verkauf-Haeuser   -  Objekt-Nr. 10216 und 10217 F&#252;r umwelt- und qualit&#228;tsbewusste Familien bauen wir schl&#252;sselfertig unsere Energiespar-H&#228;user 2x Einfamilienh&#228;user und 1 Doppelhaus in massiver Ziegelbauweise(KfW Effizienzhaus 70 &#8211; neuerster Energieverordnung 2009) in Riederau a. Ammersee &#8211; nur 200 m zum See. Das Bauvorhaben wird schl&#252;sselfertig nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/projektstart-von-rie-immobilien-3-niedrigenergie-pulthaeuser-in-diessen-a-ammersee-mit-grosser-dachterrasse-300-m-zum-see-herrlicher-see-und-gebirgsblick-v-ihrer-grossen-dachterrasse-vorreserv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieten von Gewerber&#228;umlichkeiten meist mit Spielraum f&#252;r Preisverhandlungen</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/mieten-von-gewerberaeumlichkeiten-meist-mit-spielraum-fuer-preisverhandlungen</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/mieten-von-gewerberaeumlichkeiten-meist-mit-spielraum-fuer-preisverhandlungen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 09:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründer]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerberäumlichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Incentives]]></category>
		<category><![CDATA[Mietanreize]]></category>
		<category><![CDATA[Preisverhandlungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[Mietvertr&#228;ge f&#252;r Wohnraum sind in den meisten F&#228;llen sehr ausf&#252;hrlich gestaltet und definieren alle vertraglichen Punkte bis ins kleinste Detail. Ein Spielraum f&#252;r Preisverhandlungen ist in der Regel bei der Anmietung von privatem Wohnraum nicht gegeben. Anders sieht es aus bei der Vermietung von Ladenfl&#228;chen oder B&#252;ror&#228;umlichkeiten.  Hier ist laut Auskunft des IVD, Immobilienverband Deutschland, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/mieten-von-gewerberaeumlichkeiten-meist-mit-spielraum-fuer-preisverhandlungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltig luxuri&#246;s — Hotel Crown Plaza Towers in Kopenhagen</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/nachhaltig-luxurioes-hotel-crown-plaza-towers-in-kopenhagen</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/nachhaltig-luxurioes-hotel-crown-plaza-towers-in-kopenhagen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 16:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Crown Plaza Towers]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[umweltfreundlich]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltstandards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[Umweltschutz und Luxus sind nicht unbedingt zwei Begriffe, die oftmals in einem Atemzug genannt werden. Das bedeutet nicht zwangsl&#228;ufig, dass die beiden Begriffe keinesfalls zusammenpassen. Das Kopenhagener Hotel Crown Plaza Towers hat viereinhalb Sterne und kann daher getrost als Luxushotel bezeichnet werden. Dar&#252;ber hinaus gilt es als eins der weltweit umweltfreundlichsten Hotels. Scheinbare Gegens&#228;tze sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/nachhaltig-luxurioes-hotel-crown-plaza-towers-in-kopenhagen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aachen Campus — bis zu 10.000 neue Jobs und die Suche nach Wohnraum</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/aachen-campus-bis-zu-10-000-neue-jobs-und-die-suche-nach-wohnraum</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/aachen-campus-bis-zu-10-000-neue-jobs-und-die-suche-nach-wohnraum#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 11:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Melaten]]></category>
		<category><![CDATA[Campus West]]></category>
		<category><![CDATA[Heerlen]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[RWTH Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[Dass gro&#223;e Bauprojekte St&#228;dte teils deutlich ver&#228;ndern, ist wohl eine Binsenweisheit. Wenn gro&#223;e Bauprojekte in einer Stadt mit knapp 260.000 Einwohnern noch dazu bis zu 10.000 neue Arbeitspl&#228;tze schaffen, k&#246;nnten die Ver&#228;nderungen beispielsweise auf dem Wohnungsmarkt aufgrund zahlreicher neuer Einwohner betr&#228;chtlich sein. Solch ein Bauprojekt ist der erweiterte Campus der Rheinisch-Westf&#228;lischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/aachen-campus-bis-zu-10-000-neue-jobs-und-die-suche-nach-wohnraum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Designhotel mit ganz viel Schrott (kein Schrotthotel)</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/ein-designhotel-mit-ganz-viel-schrott-kein-schrotthotel</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/ein-designhotel-mit-ganz-viel-schrott-kein-schrotthotel#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 20:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cafe Lautrec]]></category>
		<category><![CDATA[Designerhotel]]></category>
		<category><![CDATA[Designhotel]]></category>
		<category><![CDATA[Domstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel aus Schrott]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Lautrec]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Schrotthotel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[Stundenhotels sind Hotels, die man zu bestimmten Zwecken f&#252;r einige Stunden mietet. Das Cafe Lautrec in K&#246;ln war so ein Hotel. Ein Stundenhotel ist es mittlerweile jedoch nicht mehr. Seit Anfang M&#228;rz wird es zum Design-Hotel umgebaut und ist nun wahrscheinlich bereits fertig. Der gesamte Umbau sollte n&#228;mlich nur achtzehn Tage dauern und dabei ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/ein-designhotel-mit-ganz-viel-schrott-kein-schrotthotel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top-Labels behaupten sich auf deutschen Shopping-Meilen</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/top-labels-behaupten-sich-auf-deutschen-shopping-meilen</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/top-labels-behaupten-sich-auf-deutschen-shopping-meilen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 07:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmärkte international]]></category>
		<category><![CDATA[Armani]]></category>
		<category><![CDATA[Chanel]]></category>
		<category><![CDATA[Prada]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping-Meilen]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Labels]]></category>
		<category><![CDATA[Topmarken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[Jones Lang LaSalle, eines der f&#252;hrenden Immobilienberatungsunternehmen weltweit, hat den Markt der Luxuslabels und deren Pr&#228;senz an europ&#228;ischen Standorten analysiert. Fazit: Deutschland kann im europaweiten Vergleich durchaus mithalten, was die Dichte der Designermarken auf den deutschen Shopping-Meilen betrifft. Jones Lang LaSalle hat f&#252;r den Vergleich 50 Topmarken ausgew&#228;hlt und deren Standorte sowie die jeweiligen Spitzenmieten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/top-labels-behaupten-sich-auf-deutschen-shopping-meilen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschlands Hochbau — Krise (vorbei)?</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/deutschlands-hochbau-krise-vorbei</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/deutschlands-hochbau-krise-vorbei#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 14:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt national]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragsvolumen]]></category>
		<category><![CDATA[Baubranche]]></category>
		<category><![CDATA[Bauwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Hochbau]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Das Auftragsvolumen im Hochbau ging im Januar 2010 gegen&#252;ber dem Vorjahreszeitraum um 5,3 Prozent zur&#252;ck. Das berichtet das Statistische Bundesamt. Der R&#252;ckgang sei allerdings vor allem aufs Wetter zur&#252;ckzuf&#252;hren, schreibt die Deutsche Presse Agentur und eine Studie des Unternehmens OC&#38;C Strategy Consultants berichtet von einer allm&#228;hlichen Stabilisierung der Branche. Bei all diesen Informationen bleibt die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/deutschlands-hochbau-krise-vorbei/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankreich: Nachfrage nach „Green Buildings“ mit hoher Energieeffizienz steigt kontinuierlich an</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/frankreich-nachfrage-nach-green-buildings-mit-hoher-energieeffizienz-steigt-kontinuierlich-an</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/frankreich-nachfrage-nach-green-buildings-mit-hoher-energieeffizienz-steigt-kontinuierlich-an#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 08:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmärkte international]]></category>
		<category><![CDATA[BBC Bâtiment Basse Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Green Buildings]]></category>
		<category><![CDATA[Haute Qualité Environnementale]]></category>
		<category><![CDATA[Savills]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[Die Franzosen entdecken im B&#252;roimmobiliensektor das umweltvertr&#228;gliche und energieeffiziente Bauen f&#252;r sich. HQE – Haute Qualité Environnementale hei&#223;t der Standard, der in Frankreich f&#252;r hohe Umweltqualit&#228;t bei Immobilien steht. Laut Angaben des Immobilienberatungs- und Dienstleistungsunternehmen Savills wird die Zahl der nach dem HQE-Standard errichteten B&#252;roimmobilien in Frankreich in 2010 sogar um 61 Prozent ansteigen, was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/frankreich-nachfrage-nach-green-buildings-mit-hoher-energieeffizienz-steigt-kontinuierlich-an/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einkaufszentren – Flops oder Segen f&#252;r die St&#228;dte?</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/einkaufszentren-flops-oder-segen-fuer-die-staedte</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/einkaufszentren-flops-oder-segen-fuer-die-staedte#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 22:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt national]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenmix]]></category>
		<category><![CDATA[ECE]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufszentren]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufszentrum]]></category>
		<category><![CDATA[GfK Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Von stabilen Ums&#228;tzen in eigenen Einkaufszentren in Deutschland berichtet der Projektentwickler ECE in der Onlineausgabe der Zeitung Welt vom zw&#246;lften M&#228;rz 2010. „Einkaufszentren florieren auch in Krisenzeiten“ betitelte die Zeitung deshalb ihren Artikel. Das klingt wie das Allheilmittel f&#252;r St&#228;dte mit verwaisten Innenst&#228;dten. Aber ist das wirklich so? Einkaufszentren in der Analyse Eine Analyse des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/einkaufszentren-flops-oder-segen-fuer-die-staedte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulgarien: bislang gr&#246;&#223;tes Shopping-Center Serdika in Sofia fertig gestellt</title>
		<link>http://www.immobilien-go.de/bulgarien-bislang-groesstes-shopping-center-serdika-in-sofia-fertig-gestellt</link>
		<comments>http://www.immobilien-go.de/bulgarien-bislang-groesstes-shopping-center-serdika-in-sofia-fertig-gestellt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmärkte international]]></category>
		<category><![CDATA[ECE]]></category>
		<category><![CDATA[Serdika]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping-Center]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassen Immobilien AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-go.de/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[Bulgarien steht Westeuropa im Bereich Shopping-Center in Nichts nach. Das Serdika Center in Sofia &#246;ffnet Ende 2010 seine Pforten und bietet als eines der gr&#246;&#223;ten seiner Art in Osteuropa auf mehr als 51.000 Quadratmetern Raum f&#252;r Einzelhandel sowie auf weiteren 30.000 Quadratmetern Platz f&#252;r gewerblichen Nutzen. Rund 210 Millionen Euro umfasst das gigantische Projekt, das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien-go.de/bulgarien-bislang-groesstes-shopping-center-serdika-in-sofia-fertig-gestellt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

